
| mandag 13-02 | ![]() |
-9° | 0° | 50% | 3 | |
| tirsdag 14-02 | ![]() |
-2° | 3° | 90% | 2 | |
| onsdag 15-02 | ![]() |
0° | 4° | 75% | 3 | |
| torsdag 16-02 | ![]() |
0° | 5° | 35% | 3 | |
| fredag 17-02 | ![]() |
-2° | 6° | 10% | 2 | |
| lørdag 18-02 | ![]() |
-1° | 7° | 20% | 2 | |
| søndag 19-02 | ![]() |
0° | 7° | 40% | 3 |
| jan. | 80% |
| feb. | 75% |
| mar. | 67% |
| apr. | 74% |
| maj | 74% |
| jun. | 69% |
| jul. | 70% |
| aug. | 71% |
| sep. | 75% |
| okt. | 80% |
| nov. | 81% |
| dec. | 79% |
Inspektøren er medarbejder hos ACSI. Han inspicerer hvert år campingpladsen ved hjælp af en liste med næsten 200 faciliteter og andre ting.ACSI-inspektøren arbejder ikke for campingpladsen.
Hvis De gerne vil have campingpladsbrochurer eller vil re
| Inspecteur: | |||
| Naam: | Dhr. R.L. Brinkman | |
| Land: | Nederland | ||
Del dine campingpladserfaringer med andre og hjælp herved dem i deres valg af campingplads.
Eurocampings har en række regler, som bedømmelsen skal følge.Felter markeret med en stjerne skal udfyldes.
| Personale | 8.7 | Bad og toilet | 8.5 | |
| Pris/kvalitetsforhold | 8.5 | Standplads | 8.7 | |
| Indkvartering | 8.3 | Børnevenlighed | 8.2 | |
| Underholdning | 7.8 | Sportsfaciliteter | 8.2 | |
| Swimmingpool | 8.3 | Mad og drikke | 7.8 | |
| Omgivelser | 8.5 |