
| lørdag 11-02 | ![]() |
-16° | -15° | 65% | 2 | |
| søndag 12-02 | ![]() |
-15° | -12° | 25% | 1 | |
| mandag 13-02 | ![]() |
-13° | -8° | 30% | 2 | |
| tirsdag 14-02 | ![]() |
-9° | -4° | 80% | 2 | |
| onsdag 15-02 | ![]() |
-6° | -3° | 70% | 3 | |
| torsdag 16-02 | ![]() |
-4° | 0° | 50% | 3 | |
| fredag 17-02 | ![]() |
-3° | 0° | 35% | 2 |
| jan. | 75% |
| feb. | 79% |
| mar. | 80% |
| apr. | 77% |
| maj | 73% |
| jun. | 73% |
| jul. | 77% |
| aug. | 75% |
| sep. | 82% |
| okt. | 80% |
| nov. | 80% |
| dec. | 80% |
Inspektøren er medarbejder hos ACSI. Han inspicerer hvert år campingpladsen ved hjælp af en liste med næsten 200 faciliteter og andre ting.ACSI-inspektøren arbejder ikke for campingpladsen.
Hvis De gerne vil have campingpladsbrochurer eller vil re
| Inspecteur: | |||
| Naam: | Dhr. H. Haverkamp | |
| Land: | Nederland | ||
Del dine campingpladserfaringer med andre og hjælp herved dem i deres valg af campingplads.
Eurocampings har en række regler, som bedømmelsen skal følge.Felter markeret med en stjerne skal udfyldes.
| Personale | 4.5 | Bad og toilet | 8.0 | |
| Pris/kvalitetsforhold | 4.5 | Standplads | 4.5 | |
| Indkvartering | 8.0 | Omgivelser | 7.0 |