
| søndag 12-02 | ![]() |
-18° | -4° | 50% | 2 | |
| mandag 13-02 | ![]() |
-11° | -1° | 85% | 2 | |
| tirsdag 14-02 | ![]() |
-8° | -3° | 80% | 2 | |
| onsdag 15-02 | ![]() |
-14° | -3° | 75% | 2 | |
| torsdag 16-02 | ![]() |
-8° | -1° | 75% | 2 | |
| fredag 17-02 | ![]() |
-10° | -1° | 55% | 1 | |
| lørdag 18-02 | ![]() |
-14° | -2° | 25% | 1 |
| jan. | 15 |
| feb. | 12 |
| mar. | 13 |
| apr. | 14 |
| maj | 13 |
| jun. | 13 |
| jul. | 11 |
| aug. | 8 |
| sep. | 8 |
| okt. | 8 |
| nov. | 12 |
| dec. | 16 |
ACSI-inspektøren arbejder ikke for campingpladsen.
Hvis De gerne vil have campingpladsbrochurer eller vil re
| Inspecteur: | |||
| Naam: | Mevr. J.C. Marteijn | |
| Land: | Nederland | ||
Del dine campingpladserfaringer med andre og hjælp herved dem i deres valg af campingplads.
Eurocampings har en række regler, som bedømmelsen skal følge.Felter markeret med en stjerne skal udfyldes.
| Personale | 9.0 | Bad og toilet | 8.6 | |
| Pris/kvalitetsforhold | 9.0 | Standplads | 9.0 | |
| Indkvartering | 8.8 | Børnevenlighed | 8.3 | |
| Underholdning | 8.0 | Sportsfaciliteter | 7.8 | |
| Swimmingpool | 7.0 | Mad og drikke | 8.5 | |
| Omgivelser | 8.6 |