
| lørdag 11-02 | ![]() |
-3° | 0° | 95% | 1 | |
| søndag 12-02 | ![]() |
-5° | -3° | 95% | 1 | |
| mandag 13-02 | ![]() |
-10° | -3° | 55% | 2 | |
| tirsdag 14-02 | ![]() |
-8° | -3° | 95% | 2 | |
| onsdag 15-02 | ![]() |
-9° | -6° | 85% | 2 | |
| torsdag 16-02 | ![]() |
-9° | -1° | 75% | 2 |
| jan. | 30 |
| feb. | 28 |
| mar. | 30 |
| apr. | 29 |
| maj | 29 |
| jun. | 29 |
| jul. | 30 |
| aug. | 28 |
| sep. | 29 |
| okt. | 30 |
| nov. | 29 |
| dec. | 30 |
Inspektøren er medarbejder hos ACSI. Han inspicerer hvert år campingpladsen ved hjælp af en liste med næsten 200 faciliteter og andre ting.ACSI-inspektøren arbejder ikke for campingpladsen.
Hvis De gerne vil have campingpladsbrochurer eller vil re
| Inspecteur: | |||
| Naam: | Mevr. Y. Laverman-van Lingen | |
| Land: | Nederland | ||
Del dine campingpladserfaringer med andre og hjælp herved dem i deres valg af campingplads.
Eurocampings har en række regler, som bedømmelsen skal følge.Felter markeret med en stjerne skal udfyldes.
| Personale | 8.0 | Bad og toilet | 8.0 | |
| Pris/kvalitetsforhold | 8.0 | Standplads | 8.5 | |
| Indkvartering | 8.0 | Børnevenlighed | 8.0 | |
| Omgivelser | 8.5 |