
| mandag 13-02 | ![]() |
-5° | -1° | 80% | 3 | |
| tirsdag 14-02 | ![]() |
-4° | 1° | 85% | 3 | |
| onsdag 15-02 | ![]() |
-3° | -1° | 70% | 1 | |
| torsdag 16-02 | ![]() |
-6° | 0° | 65% | 3 | |
| fredag 17-02 | ![]() |
-4° | 0° | 45% | 2 | |
| lørdag 18-02 | ![]() |
-4° | 0° | 55% | 3 | |
| søndag 19-02 | ![]() |
-3° | 0° | 50% | 3 |
| jan. | 31 |
| feb. | 27 |
| mar. | 31 |
| apr. | 28 |
| maj | 27 |
| jun. | 27 |
| jul. | 28 |
| aug. | 29 |
| sep. | 29 |
| okt. | 30 |
| nov. | 30 |
| dec. | 31 |
Inspektøren er medarbejder hos ACSI. Han inspicerer hvert år campingpladsen ved hjælp af en liste med næsten 200 faciliteter og andre ting.ACSI-inspektøren arbejder ikke for campingpladsen.
Hvis De gerne vil have campingpladsbrochurer eller vil re
| Inspecteur: | |||
| Naam: | Dhr. J.B. Albers | |
| Land: | Nederland | ||
Del dine campingpladserfaringer med andre og hjælp herved dem i deres valg af campingplads.
Eurocampings har en række regler, som bedømmelsen skal følge.Felter markeret med en stjerne skal udfyldes.
| Personale | 8.0 | Bad og toilet | 8.0 | |
| Pris/kvalitetsforhold | 7.0 | Standplads | 7.0 | |
| Børnevenlighed | 9.0 | Underholdning | 5.5 | |
| Sportsfaciliteter | 7.0 | Swimmingpool | 5.5 | |
| Omgivelser | 9.0 |