
| mandag 13-02 | ![]() |
-10° | -1° | 55% | 2 | |
| tirsdag 14-02 | ![]() |
-2° | 3° | 90% | 2 | |
| onsdag 15-02 | ![]() |
-1° | 4° | 80% | 3 | |
| torsdag 16-02 | ![]() |
0° | 4° | 65% | 3 | |
| fredag 17-02 | ![]() |
-4° | 5° | 15% | 2 | |
| lørdag 18-02 | ![]() |
-4° | 5° | 25% | 2 | |
| søndag 19-02 | ![]() |
-2° | 8° | 40% | 2 |
| jan. | 80% |
| feb. | 75% |
| mar. | 67% |
| apr. | 74% |
| maj | 74% |
| jun. | 69% |
| jul. | 70% |
| aug. | 71% |
| sep. | 75% |
| okt. | 80% |
| nov. | 81% |
| dec. | 79% |
Inspektøren er medarbejder hos ACSI. Han inspicerer hvert år campingpladsen ved hjælp af en liste med næsten 200 faciliteter og andre ting.ACSI-inspektøren arbejder ikke for campingpladsen.
Hvis De gerne vil have campingpladsbrochurer eller vil re
| Inspecteur: | |||
| Naam: | Dhr. R.L. Brinkman | |
| Land: | Nederland | ||
Del dine campingpladserfaringer med andre og hjælp herved dem i deres valg af campingplads.
Eurocampings har en række regler, som bedømmelsen skal følge.Felter markeret med en stjerne skal udfyldes.
| Personale | 9.0 | Bad og toilet | 7.6 | |
| Pris/kvalitetsforhold | 8.0 | Standplads | 8.8 | |
| Indkvartering | 8.5 | Børnevenlighed | 6.8 | |
| Sportsfaciliteter | 7.7 | Omgivelser | 8.0 |